
TP-Link Tapo C510W venkovní-outdoor kamera, (3MP, PTZ, 2K 1296p, WiFi, IR 30m, micro SD card)
23. mája 2024
TP-Link ER707-M2 OMADA VPN router (1×2,5GbEWAN,1×2,5GbELAN,1xSFP WAN/LAN,4xGbELAN/WAN,1xUSB2.0)
23. mája 2024TP-Link EAP650-Outdoor-venkovní OMADA WiFi6 AP (AX3000,2,4GHz/5GHz,1xGbELAN,1xPoE-in)
186,56 € Pôvodná cena bola: 186,56 €.163,40 €Aktuálna cena je: 163,40 €.
Typ Wi-Fi aktívneho prvku: Acces Pointy, Bridge, MU-MIMO
Komunikačné pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 2,4 + 5 (Dual Band)
Podporované štandardy: 802.11ax, 802.11b/g, 802.11b/g/n, 802.11b, 802.11a, 802.11a/n, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
6 na sklade (dostupné na objednávku)
TP-Link EAP650-Outdoor
AX3000 Vnútorný/vonkajší Wi-Fi 6 Access Point
- Vynikajúce rýchlosti WiFi 6: Poskytuje dvoupásmové rýchlosti až 3 Gb/s vďaka najnovšej technológii WiFi 6.
- Väčšia efektivita siete: Užívajte si vyššie rýchlosti na viacerých zariadeniach s menším oneskorením vďaka OFDMA a MU-MIMO.
- Kanál šírky pásma 160 MHz: Zdvojnásobenie dát v špičkových prenosových časoch na jednom streamu s HE160.
- Pokrytie dlhého dosahu: Dedikovaný vysoko výkonný zosilňovač a profesionálne antény s krytím IP67 odolným voči poveternostným vplyvom.
- Technológia Omada Mesh: Umožňuje bezdrôtové prepojenie medzi prístupovými bodmi pre dlhší dosah a flexibilné nasadenie.
- Zostaňte plynulí vďaka bezproblémovému roamingu: Používatelia si môžu užívať bezproblémové streamovanie po celom objekte, pričom ich zariadenia môžu ľahko prepínať medzi prístupovými bodmi.
- Napájanie PoE: Podporuje napájanie 802.3at PoE+ aj pasívne PoE (adaptér súčasťou balenia) pre flexibilnú inštaláciu.
- Centralizovaná správa v cloude: Integrácia Omada SDN spravuje celú sieť lokálne alebo z cloudu prostredníctvom webového užívateľského rozhrania alebo aplikácie Omada.
Stránky produktu: https://www.tp-link.com/no/business-networking/outdoor-ap/eap650-outdoor/
Technické špecifikácie
| HARDWARE FEATURES | |
| Rozhranie | 1× Gigabit Ethernet (RJ-45) port (podpora 802.3at PoE a Passive PoE) |
| Tlačidlo | Obnova |
| Napájanie | • 802.3at PoE • 48V Passive PoE (napájací adaptér je súčasťou balenia) |
| Spotreba energie | • EU: 12,5 W (802.3at PoE alebo Passive PoE) • US: 14,7 W (802.3at PoE alebo Passive PoE) |
| Rozmery (W x D x H) | • 280,4×106,5×56,8 mm (bez antény a montážnej súpravy) |
| Anténa | • 2,4 GHz: 2× 4 dBi • 5 GHz: 2× 5 dBi |
| Odolná skrinka | IP67 |
| Montáž | Na stožiar/Na stenu (montážne súpravy sú súčasťou balenia) |
| WIRELESS FEATURES | |
| Štandardy bezdrôtovej siete | IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a |
| Frekvencia | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Rýchlosť signálu | • 802.11ax: 8 Mbps až 1201 Mbps (MCS0-MCS11, NSS = 1 až 2 HE20/40/80) • 802.11ac: 6,5 Mbps až 1083,3 Mbps (MCS0-MCS9, NSS = 1 až 2 VHT20/40/80) • 802.11n: 6,5 Mbps až 300 Mbps (MCS0-MCS15, HT20/40) • 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps • 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps • 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
| Výkon vysielania | • CE: • FCC: |
| Bezdrôtové funkcie | • 1024-QAM • 4× dlhšie symbol OFDM • OFDMA • Viaceré SSID (až 16 SSID, 8 pre každé pásmo) • Povoliť/Zakázať bezdrôtové rádio • Automatické priradenie kanála • Riadenie výkonu vysielania (nastavenie výkonu na dBm) • QoS (WMM) • MU-MIMO • Omada Mesh3 • Bezšvíkové roaming3 • Band steering • Vyváženie záťaže • Fairness na čase v frekvenčnom pásme • Beamforming • Obmedzenie rýchlosti • Plán reštartu • Plán bezdrôtového pripojenia • Štatistika bezdrôtovej siete na základe SSID/AP/Klient |
| Bezdrôtová bezpečnosť | • Overenie cez Captive Portal3 • Riadenie prístupu • Filtre MAC adries bezdrôtových klientov • Izolácia bezdrôtových klientov • Mapovanie SSID na VLAN • Detekcia rogue AP • Podpora 802.1X • WEP, WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise |
| Správa | |
| Omada App | Áno |
| Centralizovaná správa | • Omada Cloud-Based Controller • Omada Hardware Controller (OC300) • Omada Hardware Controller (OC200) • Omada Software Controller |
| Prístup ku Cloud | Áno, cez • Omada Cloud-Based Controller • OC300 • OC200 • Omada Software Controller |
| Upozornenia e-mailom | Áno |
| Prístup k MAC adresám pre správu | Áno |
| SNMP | v1, v2c |
| Lokálne/Remote syslog systémové protokoly | Áno |
| SSH | Áno |
| Webové ovládanie | Áno |
| L3 správa | Áno |
| Viacstránková správa | Áno |
| Správa VLAN | Áno |
| Zero-Touch Provisioning | Áno. Vyžaduje použitie Omada Cloud-Based Controller |
| ĎALŠIE | |
| Certifikácie | CE, FCC, RoHS |
| Balenie obsahuje | • Access Point EAP650-Outdoor • Passive PoE Adaptér • Napájací kábel • Montážne súpravy • Inštalačný sprievodca |
| Systémové požiadavky | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
| Prostredie | • Prevádzková teplota: -30–70 °C (-22–158 °F) • Teplota skladovania: -40–70 °C (-40–158 °F) • Prevádzková vlhkosť: 10–90 % RH bez kondenzácie • Vlhost skladovania: 5–90 % RH bez kondenzácie |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
| Číslo dielu | EAP650-Outdoor |
|---|---|
| EAN | 4897098683552 |
| Záruka | 60 Měsíc(ů) |
| Autorský poplatok | 0.00 |
| Recyklačný poplatok | 0.13 |
| Výrobca | TP-link |
| Komoditný kód | TPL |
Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.
Súvisiace produkty
-
TP-Link SM5220-3M DAC twinax kabel (3m,2xSFP+)
35,96 €Pôvodná cena bola: 35,96 €.31,50 €Aktuálna cena je: 31,50 €. -
TP-Link OMADA JetStream switch SG3452X (48xGbE, 4xSFP+, 2xconsole, fanless)
543,88 €Pôvodná cena bola: 543,88 €.476,36 €Aktuálna cena je: 476,36 €. -
TP-Link switch TL-SF1005D (5x100Mb/s, fanless)
9,82 €Pôvodná cena bola: 9,82 €.8,60 €Aktuálna cena je: 8,60 €.








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.